| ప్రింటింగ్ వేగం | 55మీ-60మీ/నిమి |
| ప్రింటింగ్ రంగు | 4 రంగులు |
| గరిష్ట వెడల్పును ముద్రించండి | 940మి.మీ |
| రోల్ వెడల్పును నిలిపివేయండి | 950మి.మీ |
| రోల్ వ్యాసాన్ని నిలిపివేయండి | 1300మి.మీ |
| రివైండ్ రోల్ గరిష్ట వ్యాసం | 1300మి.మీ |
| ప్రింటింగ్ పొడవు | 175-380మి.మీ |
| నమోదు ఖచ్చితత్వం | ± 0.15మి.మీ |
| వోల్టేజ్ | 380V±10% |
| మొత్తం శక్తి | 45kw |
| ఎయిర్ ప్రెస్ | 0.6MP |
| చమురు వ్యవస్థ | మాన్యువల్ |
| వేగం మోటార్ సర్దుబాటు | 90W |
| ప్రధాన మోటార్ | 4.0KW |
| ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్షన్ మోటార్ | 7.5KW |
| అయస్కాంత క్లచ్ | 200N |
| రివైండ్ టెన్షన్ కంట్రోల్ | ఆటోమేటిక్ |
| ఉద్రిక్తత నియంత్రణను నిలిపివేయండి | |
| ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్ (ష్నీడర్) | 4.0KW |
| ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్ | 7.5KW |
| బరువు | 5000కిలోలు |
| డైమెన్షన్ | 4800mmX2150mmX2250mm |
| ప్రామాణిక ఉపకరణాలు | 4pcs | గేర్ మోటార్ |
| 4pcs | IR పొడి | |
| 1 సెట్ | రివైండ్ అన్వైండ్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ | |
| 4pcs | ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ | |
| 4pcs | అనిలోక్స్ రోలర్ | |
| 4pcs | రబ్బరు రోలర్ | |
| 4pcs | డాక్టర్ బ్లేడ్ | |
| 4pcs | ఇంక్ ఫౌంటెన్ | |
| 1 సెట్ | టూల్ బాక్స్ | |
| 12pcs | దిగువ చాప |
ఇటలీ నుండి స్టెఫానీ రాసినది - 2018.06.09 12:42
షెఫీల్డ్ నుండి లారెన్ చే - 2017.06.19 13:51